Kunju koji se može isplatiti medicinski proizvod & Proizvođač industrijskog šivaćeg stroja.
NC-1000A izrada poklopca cipela & Stroj za pakiranje kotrljanja savršeno je rješenje za tvrtke koje žele učinkovito proizvoditi i pakirati netkane poklopce cipela. Ovaj stroj može automatski izrađivati i kotrljati netkane poklopce cipela, pojednostavljujući proces proizvodnje i maksimizirajući izlaz. Idealno za industrije kao što su zdravstvena zaštita, usluga hrane i okruženje čistoće u kojima su pokrivači cipela ključni za održavanje higijene i čistoće.
NC-1000 netkani stroj za pakiranje cipela
Sirovina za pokrivanje cipela | Materijal | netkan |
Težina | 22-23 grama | |
Poklopac cipela Konačni proizvod | Konačni stil proizvoda | Perforirajući, valjajući |
Konačna veličina proizvoda | 14.5*40, 15*40 | |
Konačni proizvod specifičan | 20-30 komada/rola | |
Promjer kotrljanja poklopca za cipele | 5-7.2cm | |
Širina valjanja | 14-17cm |
Indeks performansi
Brzina proizvodnje |
Brzina dizajna: 140 komada/minute;
|
|
Konačni proizvod | Pogledajte fotografije |
|
Stopa prolaska | ≥99% (isključite promjenu & povezivanje materijala i problem sam materijal) |
|
Vlast | Oko 1kW (isključuje ultrazvučno) |
|
Ulazno napajanje | 220V, 50Hz, 2 faze, 3 žice | Predložite promjer žice 3*2,5 četvornih metara |
Ulazni izvor zraka | 0,5MPA-0,7MPA | Predložite 40L pumpu za eksploziju |
Veličina stroja | 1800x1300x1700mm |
Obrada: Poklopac cipela Perforirano --- automatski napravite peciva --- automatski mijenjajte role ---- automatski računajte i ispuštajte
NC-1000B izrada plastičnih poklopca cipela & Stroj za pakiranje
Sirovina za pokrivanje cipela | materijal | Plastični PE, CPE |
težina | 2,5-3,6 grama | |
Poklopac cipela Konačni proizvod | Konačni stil proizvoda | Perforirajući, valjajući |
Konačna veličina proizvoda | 15X37,15X40, 15X42 | |
Konačni proizvod specifičan | 50-100 komada/rola | |
Promjer kotrljanja poklopca za cipele | 5-7.2cm | |
Širina valjanja | 14-17cm |
Indeks performansi
Brzina proizvodnje |
Brzina dizajna: 160 komada/minute;
|
|
Konačni proizvod | Pogledajte fotografije |
|
Stopa prolaska | ≥99% (isključite promjenu & povezivanje materijala i problem sam materijal) |
|
vlast | Oko 1kW |
|
Ulazno napajanje | 220V, 50Hz, 2 faze, 3 žice | Predložite promjer žice 3*2,5 četvornih metara |
Ulazni izvor zraka | 0,5MPA-0,7MPA | Predložite 40L pumpu za eksploziju |
Veličina stroja | 1800x1300x1700mm |
|
Referentni podaci
Izlaz | 14.5x40cm, 36Grams, 50 komada/rola, 7000-7500 komada/sat | Više količine/rola, veća učinkovitost |
Standardno pakiranje | 50 komada/rola | 100 komada/rola |
Podesivi raspon bunker | Široki 18-26 cm, visoki 6-10 cm | Druge veličine su prilagođene. |
vlast | Oko 1kW |
Obrada: Poklopac cipela Perforirano --- automatski napravite peciva --- automatski mijenjajte role ---- automatski računajte i ispuštajte
Detaljna slika
Gotovi proizvodi slika