Kunju Machine-Risposable Medical Product & Производитель промышленной швейной машины.
NC-1000A нетканое покрытие для обувной крышки & Machine Machine Rolling Packing - это идеальное решение для предприятий, желающих эффективно производить и упаковывать нетканые шкуры. Эта машина способна автоматически производить и кататься нетканые шпокры, оптимизировать производственный процесс и максимизировать выход. Идеально подходит для таких отраслей, как здравоохранение, продовольственное обслуживание и среда для чистой комнаты, где обувные чехлы необходимы для поддержания гигиены и чистоты.
NC-1000 А не тканая машина для обморочной упаковочной машины
Сырье для обуви сырье | Материал | некисленный |
Масса | 22-23 грамм | |
Обувь для обуви конечный продукт | Конечный стиль продукта | Перфорируя, катится |
Конечный размер продукта | 14.5*40, 15*40 | |
Окончательный продукт специфичный | 20-30 штук/рулон | |
Диаметр рулона обуви | 5-7.2см | |
Ширина катания | 14-17 см |
Индекс производительности
Скорость производства |
Скорость дизайна: 140 штук/минута;
|
|
Конечный продукт | Смотрите фотографии |
|
Скорость прохождения | ≥99% (исключить изменение & Соединение материала и сама проблема с материалом) |
|
Власть | Около 1 кВт (исключить ультразвуковое) |
|
Входная питания | 220V, 50 Гц, 2 фазы, 3 провода | Предложите диаметр провода 3*2,5 квадратных метров |
Введите источник воздуха | 0,5 МПа-0,7 МПа | Предложить 40l взрытного насоса |
Размер машины | 1800x1300x1700мм |
Обработка: Перфорирование обуви --- автоматически производить рулоны --- автоматически изменять рулоны ---- автоматически учитывайте и разряжаются
NC-1000B Пластиковая обувная крышка & Машина для упаковки
Сырье для обуви сырье | материал | Пластиковый PE, CPE |
масса | 2,5-3,6 грамма | |
Обувь для обуви конечный продукт | Конечный стиль продукта | Перфорируя, катится |
Конечный размер продукта | 15X37,15X40, 15X42 | |
Окончательный продукт специфичный | 50-100 штук/рулон | |
Диаметр рулона обуви | 5-7.2см | |
Ширина катания | 14-17 см |
Индекс производительности
Скорость производства |
Скорость дизайна: 160 штук/минута;
|
|
Конечный продукт | Смотрите фотографии |
|
Скорость прохождения | ≥99% (исключить изменение & Соединение материала и сама проблема с материалом) |
|
власть | Около 1 кВт |
|
Входная питания | 220V, 50 Гц, 2 фазы, 3 провода | Предложите диаметр провода 3*2,5 квадратных метров |
Введите источник воздуха | 0,5 МПа-0,7 МПа | Предложить 40l взрытного насоса |
Размер машины | 1800x1300x1700мм |
|
Справочные данные
Выход | 14.5x40 см, 36 граммов, 50 штук/рулон, 7000-7500 кусочков/час | Больше количества/броска, большей эффективности |
Стандартная упаковка | 50 штук/рулон | 100 штук/рулон |
Регулируемый диапазон бункера | Широкий 18-26 см, высокий 6-10 см. | Другие размеры настроены. |
власть | Около 1 кВт |
Обработка: Перфорирование обуви --- автоматически производить рулоны --- автоматически изменять рулоны ---- автоматически учитывайте и разряжаются
Подробное изображение
Законченная картина продукта