장비 매개변수
모델 | NB-Z100 비상용 담요 제작기 |
속도 | 약 400회/분 |
유효 폭 | ≤1600mm |
원자재 직경 | ≤800mm |
종이 코어 파이프의 내부 구멍 | ≤740mm |
최종 제품의 접힌 크기 | 길이: 100mm, 너비: 80- 120mm |
최종 제품의 확장된 크기 | 길이: 500-2500mm, 너비: 500-1600mm |
접는 방식(수직) | 10-16번 접기 |
전압 및 전력 | 380V / 50Hz / 9.5kw |
크기 | 10500mm×2200mm×1700mm |
기계 무게 | 2500kg |
예비 부품:
오픈 스패너 | 2세트 |
드라이버 | 1개 |
6각 렌치 | 1세트 |
버튼 스위치 | 1세트 |
봄 | 2개 |
나사와 너트 | 10개 |
사기꾼 | 2개 |
특수 도구 상자 | 1개 |
성능 및 특성:
주요 구성:
목 | 사양 | 수량 | 기능 | 상표 |
기계 프레임 | 10#+80# U-강철 | 2톤 지지 | 국제 표준 | |
재료 투입 장치 | 철축 | 1세트 | 직경:55mm | 구타, 상하이, 중국 |
재료 투입 장치 | 자기 분말 제어 시스템 | 철축 | 1세트 | 중국 저장성 |
재료 공급 장치 | 실린더 | 2개 | 650* 150mm | 수오누오/에어택/샨나이시 |
알루미늄 가이드 롤러 | 알루미늄 롤러 | 10개 | φ:30mm | 구타, 상하이, 중국 |
트랙션 롤러 | 고무 롤러 | 1세트 | φ:120mm; 65℃ | 중국 캉다 |
폴딩 시스템 | 접이식 프레임 | 1세트 | 1600x2500mm; 304 스테인리스 스틸 | |
고무 롤러 | 12세트 | φ:80mm; 65℃ | 중국 캉다 | |
팬 박스 | 1개 | 1600x1000mm | 중국 캉다 | |
원심 송풍기 | 1개 | 6.5kw | 수입 브랜드 | |
서보 시스템 | PLC | 1개 | 24점 | 대만 델타 |
운전하다 | 1개 | 대만 델타 | ||
전원 공급 장치 | 1개 | 대만 델타 | ||
코더 | 1개 | 1000펄스 | 대만 델타 | |
컬러 화면 | 1개 | 7” | 대만 델타 | |
서브 모터 | 1개 | 1.75KW | 대만 델타 |
목 | 사양 | 수량 | 기능 | 상표 |
트랙션 롤러 | 트랙션 롤러 | 2세트 | 고무 롤러 φ: 100mm; 65℃ | 중국 캉다 |
배출 슈트 | 배출 슈트 | 1세트 | 304# 스테인리스 스틸 | |
라인 도팅 장치 | 라인 도팅 나이프 | 2세트 | 도팅 스틸 나이프 + 티타늄 합금 블레이드 | 수입 재료 |
계수기 | 카운팅 | 1세트 | 2구간 속도(속도 감소 및 정지) | 시웨이, 홍콩 |
광전 검출기 | 1세트 | 적외선 | OMRON | |
인버터 | 인버터 | 1세트 | 2.2KW | Ke Chuang Li Yuan (미국 자금 지원) |
모터 | 모터 | 2세트 | 2.2KW;2.2KW | 중국 상하이 또는 홍저우 |
전위차계 | 1세트 | 중국 젠타이 | ||
베어링 베어링 | 많은 세트 | 전염 | 하에르빙 스페셜 NSk | |
버튼 스위치 | 5세트 | 중국 젠타이 | ||
자동 차단기 | 2세트 | 중국 젠타이 | ||
계전기 | 2세트 | 중국 젠타이 | ||
접촉기 | 2세트 | 중국 젠타이 | ||
테이블 보드 | 작업대 | 304# 스테인리스 스틸 | ||
밀봉 보드 | 밀봉 보드 | 두께 1.5mm; 컴퓨터 페인팅 |
샘플 디스플레이