منتج طبي قابل للآلة Kunju & منتج آلة الخياطة الصناعية.
معلمات المعدات
| نموذج | آلة صنع البطانيات الطارئة NB-Z100 |
| سرعة | حوالي 400 طيات/دقيقة |
| العرض الفعال | ≤1600 مم |
| قطر المادة الخام | ≤800 مم |
| الثقب الداخلي لأنبوب الورق | ≤740 مم |
| حجم المنتج النهائي بعد الطي | الطول: 100 مم؛ العرض: 80- 120 مم |
| الحجم الموسع للمنتج النهائي | الطول: 500-2500 مم؛ العرض: 500- 1600 مم |
| طريقة الطي (عموديًا) | 10- 16 طيًا |
| الجهد والطاقة | 380 فولت / 50 هرتز / 9.5 كيلو واط |
| مقاس | 10500 مم × 2200 مم × 1700 مم |
| وزن الماكينة | 2500 كجم |
قطع غيار:
| مفتاح ربط مفتوح | مجموعتين |
| مفك البراغي | قطعة واحدة |
| مفتاح زاوية سداسي | مجموعة واحدة |
| زر التبديل | مجموعة واحدة |
| ربيع | قطعتين |
| المسمار والصامولة | 10 قطع |
| أكثر حدة | قطعتين |
| صندوق أدوات خاص | قطعة واحدة |
الأداء والخصائص:
التكوين الرئيسي:
| غرض | مواصفة | كمية | وظيفة | ماركة |
| إطار الآلة | فولاذ U مقاس 10#+80# | دعم 2 طن | المعيار الدولي | |
| جهاز وضع المواد | المحور الحديدي | مجموعة واحدة | φ:55 مم | جوتا، شنغهاي، الصين |
| جهاز وضع المواد | نظام التحكم بالمسحوق المغناطيسي | المحور الحديدي | مجموعة واحدة | تشجيانغ، الصين |
| جهاز تغذية المواد | اسطوانة | قطعتين | 650* 150 مم | سوونو/أيرتاك/شان ناي سي |
| بكرة توجيه من الألومنيوم | بكرة ألومنيوم | 10 قطع | φ:30 مم | جوتا، شنغهاي، الصين |
| بكرة الجر | بكرة مطاطية | مجموعة واحدة | φ:120 مم؛ 65 درجة مئوية | كانجدا، الصين |
| نظام الطي | إطار قابل للطي | مجموعة واحدة | 1600 × 2500 مم؛ 304 الفولاذ المقاوم للصدأ | |
| بكرة مطاطية | 12 مجموعة | φ:80 مم؛ 65 درجة مئوية | كانجدا، الصين | |
| صندوق المروحة | قطعة واحدة | 1600 × 1000 مم | كانجدا، الصين | |
| منفاخ طرد مركزي | قطعة واحدة | 6.5 كيلو وات | ماركة مستوردة | |
| نظام المؤازرة | PLC | قطعة واحدة | 24 نقطة | دلتا تايوان |
| يقود | قطعة واحدة | دلتا تايوان | ||
| مزود الطاقة | قطعة واحدة | دلتا تايوان | ||
| مبرمج | قطعة واحدة | 1000 نبضة | دلتا تايوان | |
| شاشة ملونة | قطعة واحدة | 7” | دلتا تايوان | |
| محرك الخدمة | قطعة واحدة | 1.75KW | دلتا تايوان |
| غرض | مواصفة | كمية | وظيفة | ماركة |
| بكرة الجر | بكرة الجر | مجموعتين | بكرة مطاطية φ: 100 مم؛ 65 درجة مئوية | كانجدا، الصين |
| مجرى التفريغ | مجرى التفريغ | مجموعة واحدة | 304# الفولاذ المقاوم للصدأ | |
| جهاز نقاط الخط | سكين النقاط الخطية | مجموعتين | سكين من الفولاذ المنقط + شفرة من سبائك التيتانيوم | المواد المستوردة |
| عداد | عد | مجموعة واحدة | 2 قسم السرعة (تقليل السرعة والتوقف) | شيوي، هونغ كونغ |
| كاشف ضوئي كهربائي | مجموعة واحدة | الأشعة فوق الحمراء | OMRON | |
| العاكس | العاكس | مجموعة واحدة | 2.2KW | كي تشوانج لي يوان (بتمويل أمريكي) |
| المحرك | المحرك | مجموعتين | 2.2KW;2.2KW | شنغهاي أو هونغتشو، الصين |
| مقياس الجهد | مجموعة واحدة | زينتاي، الصين | ||
| محمل محمل | العديد من المجموعات | الانتقال | Haerbing Special NSk | |
| زر التبديل | 5 مجموعات | زينتاي، الصين | ||
| قاطع تلقائي | مجموعتين | زينتاي، الصين | ||
| مرحل | مجموعتين | زينتاي، الصين | ||
| مقاول | مجموعتين | زينتاي، الصين | ||
| لوحة الطاولة | طاولة العمل | 304# الفولاذ المقاوم للصدأ | ||
| لوح الختم | لوح الختم | سمك 1.5 مم؛ طلاء الكمبيوتر |
عرض العينة