Produit médical Disposable Kunju Disposable & Producteur de machines à coudre industrielle.
Le papier NY-F1500 & Film plastique stratifiant & Relâchement & La machine de rembobinage est spécialement conçue pour plastifier et se coiffer des feuilles de lit médical et des matériaux de plate-forme dentaire. Cette machine est idéale pour les entreprises des secteurs médicaux et dentaires qui cherchent à améliorer la durabilité et l'attrait visuel de leurs produits. Avec ses caractéristiques avancées et sa précision, il garantit des résultats de haute qualité et ses processus de production efficaces.
Paramètre technique de machine
Modèle | NY-F1200 | NY-F1500 |
Vitesse de production | 40-120 m / min (la vitesse spécifique dépend des caractéristiques de divers matériaux) | 40-120 m / min (la vitesse spécifique dépend des caractéristiques de divers matériaux) |
Largeur du produit fini | 50-1150 mm | 50-1450 mm |
Diamètre maximum du produit fini | ≤ 500 mm (réglable dans les 500 mm) | ≤ 800 mm (réglable dans les 800 mm) |
Tension nominale | 380V | 380V |
Fréquence nominale | 50HZ | 50HZ |
Puissance totale | 8.0kw | 9.5kw |
Dimension (l * w * h) | 4500*1800*2200MM | 4500*2200*3200MM |
Poids | 3000kg | 3800kg |
Configuration de la machine de la marque célèbre
Fonction | Article | Quantité | JL-F1200 | JL-F1500 | Original |
Dispositif d'alimentation automatique | Cylindre | 2 PCS | Portant 0,35 tonnes | Portant 0,35 tonnes | Airtec / STNC |
Rack d'alimentation | 1 ensemble | Portant 3 tonnes | Portant 3,5 tonnes | ||
Frein de particules magnétique
| Tambour de particule magnétique | 1 ensemble | 10kg | 10kg | Shenzhen |
Contrôleur | 1 ensemble | Contrôleur (tension constante) | Contrôleur (tension constante) | Shenzhen | |
Axe d'inflation | Déchargement | 1 PC | L : 1200 mm ; φ: 74 mm | L : 1500 mm ; φ: 74 mm | Jiangsu |
Réception | 1 PC | L: 1200 mm ; φ: 74 mm | L: 1500 mm ; φ: 74 mm | ||
Rouleau de guide en aluminium | Rouleau d'alumine | 5 PCS | φ: 70 mm | φ: 70 mm | Shanghai |
Dispositif de gaufrage | Barre d'acier (mâle) | 1 PC |
Électroplaste sculptée
L1200MM; φ: 320 mm |
Électroplaste sculptée
L1500 mm; φ: 350 mm | Norme internationale |
Rouleau en laine (femelle) | 1 PC |
Couche de laine importée
L1200 mm; φ: 323 mm |
Couche de laine importée L1500mm;
φ: 353 mm | ||
Enroulement | Rouleau sinueux | 1 ensemble | φ : 135 mm ; Traitement de molette électroplate | φ : 165 mm ; Traitement de molette électroplate | Norme internationale |
Boîte de turbine | 2 sets | 6:1 | 6:1 | Jiangsu | |
Dispositif de pressage pneumatique | 2 sets |
Cylindre de type 550;
Racks de fleurs; |
1000 cylindres de type;
Racks de fleurs; | Airtec / STNC | |
Palier | Palier | Plusieurs | Transmission | Transmission | Hebei / NSK |
Comptoir | Comptoir | 1 ensemble | Deux vitesses (arrêt décélable) | Deux vitesses (arrêt décélable) | DJ-972-2 |
Sonde photoélectrique | 1 ensemble | Infrarouge | Infrarouge | Omron | |
Convertisseur de fréquence | Convertisseur de fréquence | 1 ensemble | 5.0kw | 5.0kw | Domestique |
Potentiomètre | / | 1 ensemble | / | / | Sceller |
Interrupteur de bouton | / | 5 sets | / | / | Sceller |
Chariot aérien | / | 2 sets | / | / | Sceller |
Relais | / | 2 sets | / | / | Sceller |
Contacteur | / | 2 sets | / | / | Omron |
Cadre | 10 # canal en acier | / | Peut supporter 5 tonnes | Peut prendre en charge 8 tonnes | Norme internationale |
Plaque de fer | Platine 40 mm | / | Peut prendre en charge plus de 5 tonnes (partie de transmission) | Peut prendre en charge plus de 10 tonnes (partie de transmission) | Norme internationale |
Tableau | 304# | / | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Norme internationale |
caractéristiques
Image du produit fini