منتج طبي قابل للآلة Kunju & منتج آلة الخياطة الصناعية.
ورقة NY-F1500 & فيلم بلاستيكي & النقش & تم تصميم آلة الترجيح خصيصًا لتصفيح صفائح الأسرة الطبية ومواد وسادة الأسنان. هذه الآلة مثالية للشركات في الصناعات الطبية والأسنان التي تتطلع إلى تعزيز المتانة والجاذبية البصرية لمنتجاتها. بفضل ميزاتها ودقةها المتقدمة ، يضمن نتائج عالية الجودة وعمليات إنتاج فعالة.
المعلمة التقنية الآلة
نموذج | NY-F1200 | NY-F1500 |
سرعة الإنتاج | 40-120 م / دقيقة (تعتمد السرعة المحددة على خصائص المواد المختلفة) | 40-120 م / دقيقة (تعتمد السرعة المحددة على خصائص المواد المختلفة) |
عرض المنتج النهائي | 50-1150mm | 50-1450mm |
قطر الحد الأقصى للمنتج النهائي | ≤ 500 ملم (قابل للتعديل خلال 500 مم) | ≤ 800mm (قابل للتعديل خلال 800 مم) |
الجهد المقنن | 380V | 380V |
التردد المقنن | هرتز50 | هرتز50 |
القوة الكلية | KW8.0 | KW9.5 |
البعد (l*w*h) | مم4500*1800*2200 | مم4500*2200*3200 |
وزن | كجم3000 | كجم3800 |
تكوين الماكينة للعلامة التجارية الشهيرة
وظيفة | غرض | كمية | JL-F1200 | JL-F1500 | إبداعي |
جهاز التغذية التلقائي | اسطوانة | أجهزة الكمبيوتر2 | تحمل 0.35 طن | تحمل 0.35 طن | Airtec/ STNC |
رف التغذية | تعيين1 | تحمل 3 أطنان | تحمل 3.5 طن | ||
فرامل الجسيمات المغناطيسية
| طبل الجسيمات المغناطيسية | تعيين1 | كجم10 | كجم10 | شنتشن |
وحدة تحكم | تعيين1 | وحدة تحكم (توتر مستمر) | وحدة تحكم (توتر مستمر) | شنتشن | |
محور التضخم | التفريغ | الكمبيوتر الشخصي1 | L : 1200mm ; φ : 74mm | L : 1500mm ; φ : 74mm | جيانغسو |
استلام | الكمبيوتر الشخصي1 | L: 1200mm ; φ : 74mm | L: 1500mm ; φ : 74mm | ||
دليل الألومنيوم | ألومينا الأسطوانة | أجهزة الكمبيوتر5 | : 70 ملم | : 70 ملم | شنغهاي |
جهاز النقش | شريط الصلب (ذكر) | الكمبيوتر الشخصي1 |
طلاء كهربائي منحوت
L1200MM; : 320mm |
طلاء كهربائي منحوت
L1500MM ؛ : 350mm | المعيار الدولي |
ROOL ROLLER (أنثى) | الكمبيوتر الشخصي1 |
طبقة الصوف المستوردة
L1200MM ؛ φ: 323mm |
طبقة الصوف المستوردة L1500mm ؛
: 353mm | ||
جهاز متعرج | لفة متعرج | تعيين1 | : 135 ملم ; علاج الكربط الكهربائي | : 165 ملم ; العلاج الكهربة بالكهرباء | المعيار الدولي |
صندوق التوربينات | مجموعات2 | 6:1 | 6:1 | جيانغسو | |
جهاز الضغط الهوائي | مجموعات2 |
550 نوع اسطوانة.
رفوف الزهور |
1000 نوع اسطوانة.
رفوف الزهور | Airtec/ STNC | |
تحمل | تحمل | عديد | الانتقال | الانتقال | hebei/nsk |
عداد | عداد | تعيين1 | سرعتين (إيقاف التشغيل غير قابل للتلف) | سرعتين (إيقاف التشغيل غير قابل للتلف) | DJ-972-2 |
التحقيق الكهروضوئي | تعيين1 | الأشعة تحت الحمراء | الأشعة تحت الحمراء | أومرون | |
محول التردد | محول التردد | تعيين1 | KW5.0 | KW5.0 | محلي |
مقياس الجهد | / | تعيين1 | / | / | Chint |
زر التبديل | / | مجموعات5 | / | / | Chint |
Airswitch | / | مجموعات2 | / | / | Chint |
تتابع | / | مجموعات2 | / | / | Chint |
موصل | / | مجموعات2 | / | / | أومرون |
إطار | 10 # قناة الصلب | / | يمكن أن تدعم 5 أطنان | يمكن دعم 8 أطنان | المعيار الدولي |
لوحة حديدية | Platen 40mm | / | يمكن أن تدعم أكثر من 5 أطنان (جزء الإرسال) | يمكن أن تدعم أكثر من 10 أطنان (جزء الإرسال) | المعيار الدولي |
طاولة | 304# | / | الفولاذ المقاوم للصدأ | الفولاذ المقاوم للصدأ | المعيار الدولي |
صفات
صورة المنتج النهائي