Produto Médico Disposável de Máquina Kunju & Produtor de máquinas de costura industrial.
Máquina para fazer filtros de café e sacos de papel para filtro de café CY-265
A Máquina de Filtro de Café Descartável e Saco de Papel CY-265 é uma grande atualização do equipamento antigo, resolvendo o problema da triagem manual de produtos acabados e resíduos do passado. O novo equipamento adota um dispositivo automático de reciclagem de resíduos para separar automaticamente produtos acabados e resíduos, implementando as funções de contagem e empilhamento automáticos. O equipamento adota controle eletrônico PLC servo completo, interface homem-máquina, alto grau de automação, maior velocidade e maior estabilidade.
Princípio de funcionamento:
Composição:
| Não. | Item | Quantidade | Observação |
| 1 | Dispositivo de carregamento de material | 1 conjunto | Eixo de expansão de ar |
| 2 | Dispositivo de alimentação | 1 grupo | Desenrolamento de tensão de pó magnético |
| 3 | Dispositivo de correção de desvio | 1 grupo | Correção totalmente automática |
| 4 | Dispositivo dobrável | 1 grupo | Dobramento face a face |
| 5 | Dispositivo de tração | 1 grupo | Rolo de aço para rolo de borracha |
| 6 | Dispositivo de vedação de bordas | 1 grupo | Gravação de aço sobre aço |
| 7 | Dispositivo de corte e vinco | 2 grupos | Um dos grupos cortou pequenas orelhas |
| 8 | Dispositivo de reciclagem de resíduos | 2 grupos | Resíduos de borda e pequenos ouvidos |
| 9 | Dispositivo de contagem automática | 1 grupo | |
| 10 | Sistema de controle automático | 1 conjunto |
Requisitos de energia: 1. Requisito de tensão: 380 V ± 10%; 2. Requisito de frequência: 50Hz; 3. Requisito de corrente: 60A ou superior; 4. Consulte o diagrama do circuito para instalação de energia específica. | Manutenção de equipamentos: 1. Deve ser utilizado óleo lubrificante que não afete o desempenho do equipamento; 2. Toda a estanqueidade da transmissão é razoável; 3. É necessário fornecer um ambiente de trabalho adequado para o equipamento. Se o ar estiver seco, a eletricidade estática do produto aumentará, sendo necessário umidificá-lo adequadamente; 4. O equipamento pode apresentar mau funcionamento durante o uso. Se o problema não puder ser resolvido em tempo hábil, é melhor entrar em contato com o fabricante para uma solução rápida. |
Parâmetro:
| Parte de alimentação: | |||
| Largura da matéria-prima | 265 mm (V02) | Maneira de consertar | Fixado com um eixo de inflação de rolamento de material |
| Diâmetro máximo da matéria-prima | Φ1100mm | Método de desenrolamento | Adotando tensão magnética totalmente automática ou controle de correia plana para desenrolamento |
| Diâmetro do tubo central de papel | φ76,2 mm | Pressão do ar | 0,6 MPa |
| Peso do material | 50 gramas | Estrutura do host | Tipo de painel de parede |
| Via de alimentação | Alimentação automática pneumática | ||
| Parte do host: | |||
| Velocidade de projeto | 500 peças/min | Dispositivo de corte e vinco 2 | Feito de acordo com o formato da amostra, com erro de tamanho de corte de ± 2 mm |
| Velocidade de produção | 300-500 peças/min | Dispositivo de reciclagem de resíduos 2 | Resíduos de sacos de café recuperados por sucção de bomba de vácuo |
| Tamanho final do produto | Feito de acordo com sua amostra, erro: ±3mm; | Dispositivo transportador 1 | Transportador de correia plana, transportando matérias-primas para locais designados, equipado com dispositivo de sucção |
| Dispositivo de correção de desvio | A correção totalmente automática garante erro mínimo quando ocorre desalinhamento | Dispositivo transportador 2 | Transportador de correia plana intermitente para transportar produtos acabados para fora da máquina |
| Dispositivo de corte e vinco 1 | Corte de orelha pequena, equipado com dispositivo de tração auxiliar | Contagem automática | Transportador de correia, triagem manual |
| Dispositivo de reciclagem de resíduos 1 | Os resíduos pequenos do ouvido são sugados automaticamente, usando uma bomba de vácuo para sucção | Estrutura do equipamento | Estrutura do painel da parede principal |
| Dispositivo dobrável | Use uma ferramenta de moldagem dedicada para dobrar ao meio no meio | Sistema de transmissão | Controle de servo motor |
| Dispositivo de tração | Use rolos de aço para puxar rolos de borracha | Maneira de controle | Controle PLC, interface homem-máquina |
| Dispositivo de prensagem de bordas | Use rolos de aço para pressionar e selar as bordas dos rolos de aço, equipados com dispositivos de aquecimento | Proteção de segurança | |
3. Materiais do equipamento: composto por estrutura do painel da parede principal;
4. Aparência do equipamento: Com base nos padrões de fábrica, cores especiais podem ser acordadas com antecedência;
5. O guindaste de pórtico é conectado em uma estrutura dividida para manter a estabilidade durante a operação;
6. Parte de controle elétrico e configuração principal:
Exibição do produto final:
Tamanhos diferentes são personalizados.
Diferentes máquinas de embalagem são personalizadas.