Kunju Machine-Risposable Medical Product & Производитель промышленной швейной машины.
Характеристики портативной машины для производства бумажных крышек и ковриков для унитаза:
Параметры оборудования
Модель | NB-JV380 |
Размер продукта | Размер в разложенном виде: 38 см (ширина) × 45 см (длина) |
Сырье | Туалетная бумага, копировальная бумага, бумажная пленка, диаметр рулона ≤ 80 см, вес 18 г-50 г |
Складной путь | Вертикальное складывание лицом к лицу, горизонтальное непрерывное складывание 2 раза |
Показатели эффективности оборудования | |
Выход | 80~100 шт./минуту |
Процент сдачи | ≥99% (исключая такие факторы, как замена материала и сам материал) |
Власть | Около 15 кВт |
Напряжение | 380 В;50 Гц;3 фазы, 5 проводов |
Источник входящего воздуха | 0,6МПа-0,8МПа |
Размер бумажной трубы из сырья | Размер бумажной трубы из сырья |
Размер машины | Примерно 6×4×2,4 метра |
Основная конфигурация и процесс
Загрузка рулона → Вертикальная фальцовка → Вырезание отверстий → Резка → Непрерывная горизонтальная фальцовка в 2 раза (или фальцовка на треть) → Расположение листов в колесе
Бренд запчастей
Название частей | Известный бренд |
10-дюймовый цветной сенсорный экран | MCGS |
Преобразователь частоты | Синьцзе |
Пневматические компоненты | SMCV |
Серводвигатель | Инновация |
Кодер | Омрон |
Конвейер | Эммер |
Ремень ГРМ | Ягуар |
Подшипники (основные части) | NSK или HRB |
Образец дисплея