Producto médico disisible para máquina kunju & Productor de máquinas de coser industriales.
Características de la máquina portátil para fabricar tapas y tapetes de papel higiénico:
Parámetros del equipo
Modelo | NB-JV380 |
Tamaño del producto | Tamaño expandible: 38 cm (ancho) × 45 cm (largo) |
Materia prima | Papel higiénico, papel de copia, película de papel, diámetro del rollo ≤ 80 cm, peso 18 g-50 g |
Camino plegable | Plegado vertical cara a cara, plegado continuo horizontal 2 veces |
Indicadores de rendimiento del equipo | |
Producción | 80~100 piezas/minuto |
Tasa de aprobación | ≥99% (excluyendo factores como el reemplazo del material y el material en sí) |
Fuerza | Alrededor de 15KW |
Voltaje | 380 V; 50 Hz; 3 fases, 5 cables |
Fuente de aire de entrada | 0,6 mpa-0,8 mpa |
Tamaño de la tubería de papel como materia prima | Tamaño de la tubería de papel como materia prima |
Tamaño de la máquina | Aproximadamente 6×4×2,4 metros |
Configuración principal y proceso
Carga del rollo → Plegado vertical → Corte de agujeros → Corte → Plegado horizontal continuo 2 veces (o plegado de un tercio) → Colocación de hojas con ruedas
Marca de piezas
Nombre de las partes | Marca famosa |
Pantalla táctil a color de 10 pulgadas | MCGS |
Convertidor de frecuencia | Xinjie |
Componentes neumáticos | SMCV |
Servomotor | Inovancia |
Codificador | Omron |
Transportador | Emmer |
Correa de distribución | Jaguar |
Cojinetes (partes principales) | NSK o HRB |
Pantalla de muestra